取り扱いメーカー
電動型ビッカース硬さ試験機 Via
特徴
| 広範囲な測定レンジ(980.7mN ~ 490.3N) ロードセルによる閉ループ試験力制御 オートフォーカス・自動読取機能 軽量・コンパクト 試験種類 LEDインジケータ Windows 7 対応PC 対物レンズ最大4本装備 |
広範囲な測定レンジ(980.7mN~490.3N)
| 広範囲な試験力は、電動で制御されています。 ロードセルによる試験力制御機能では、広範囲な測定レンジで計測が可能なため、マイクロビッカース硬さ試験からビッカース硬さ試験の範囲を1台で試験が行えます。 |
![]() |
オートフォーカス・自動読取機能(標準装備)
| オートフォーカス及び自動読取機能は標準装備になっています。無限遠補正対物レンズ及び 1.3M の高速USBカメラを使って鮮明な画像を映し出すことができます。 画像処理ソフトウェアを使ってくぼみの読取を自動で行うことで個人誤差を大幅に低減します。 |
![]() |
仕様詳細
| 項目/モデル | Via-F | Via-S | |
|---|---|---|---|
| 試験力 | ビッカース | 0.981, 1.961, 2.942, 4.903, 9.807, 19.61, 29.42, 49.03, 98.07, 196.1, 294.2, 490.3(N) | |
| 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50(kgf) | |||
| ヌープ | 0.981, 1.961, 2.942, 4.903, 9.807, 19.614(N) | ||
| 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2(kgf) | |||
| ブリネル | 1/9.807, 1/24.52, 1/49.03, 1/98.07, 1/294.2, 2.5/61.29, 2.5/153.2, 2.5/306.5, 5/245.2(N) |
||
| 1/1, 1/2.5, 1/5, 1/10, 1/30, 2.5/6.25, 2.5/15.625, 2.5/31.25, 5/25(kgf) | |||
| 負荷速度 | 0.981~4.903N : 50um/sec, 9.807~490.3N : 100um/sec | ||
| 圧子種類 | 標準:ビッカース(HV), オプション:ヌープ(HK), オプション:ブリネル(HBW1, 2.5, 5mm) | ||
| 対物レンズ | 無限遠補正対物レンズ標準:10x, 20x, オプション:5x, 50x, 100x | ||
| 測定方法 | 全自動/手動, 自動読取 | ||
| 最小計測単位 | 0.1um | ||
| オートフォーカス速度 | 2秒/1点(試料表面により異なる) | ||
| カメラ | 1/2″ モノクロ1.3M USB2.0 カメラ | ||
| 測定台 | 50×50mm ストロークXY自動ステージ 最小移動単位1um |
D60mmフラットアンビル | |
| コントローラ | 3軸コントローラ | 1軸コントローラ | |
| 誤動作安全装置付(非常停止ボタンにより全動作停止) | |||
| 操作画面 | 21.5″ モニターPC (Windows7) | 11.6″ タブレットPC(Windows8.1) | |
| 試料最大高さ | 140mm | ||
| 試料最大奥行 | 100mm | ||
| 機体寸法 | W220×D370×H500mm | ||
| 重量 | 34kg | 29kg | |
| 規格 | ISO 6507-2.JIS B7725 JISB7734, ASTM E-92, ASTM-E384 | ||
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||















