取り扱いメーカー
全自動微小硬度計システム
販売価格
\1,200,000~
特徴
荒い表面の場合であっても圧痕の読取には影響ありません。 打点方向を自由に設定可能。 最大10ラインのデータを同時にグラフ表示可能。 自動読込時間 1 秒、焦点合わせ要時間 5 秒。 簡単な操作法により、ほとんどのマニュアル等の学習 を必要としません。 |
メインスクリーン |
パターンデザインエッジサンプル |
硬度計データ |
グラフ |
仕様詳細
完全システムパッケージ | 硬度計 MMT-X7 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オートフォーカス & 電動 X-Y ステージ | ||||||||||||||
CCD カメラ or USB 2.0 デジタルカメラ および 付属品 | ||||||||||||||
イメージカード, X-Y-Z 軸モーションコントロールカード | ||||||||||||||
パソコン, モニター, プリンター & ケーブル | ||||||||||||||
硬度計 | 試験荷重 | |||||||||||||
試験力 | MMT-X7 Aタイプ |
98.07 | 245.2 | 490.3 | 980.7 | 1961 | 2942 | 4903 | 9807 | mN | ||||
10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | gf | ||||||
MMT-X7 Bタイプ |
9.807 | 29.42 | 49.03 | 98.07 | 245.2 | 490.3 | mN | |||||||
1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | gf | ||||||||
980.7 | 1961 | 2942 | 4903 | 9807 | 19614 | mN | ||||||||
100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | gf | ||||||||
荷重機構 | 自動荷重・保持・解除方式 111 | |||||||||||||
試験力機構 | 自動負荷・保持・解除方法 | |||||||||||||
圧子接近速度 | 50um/sec | |||||||||||||
荷重保持時間 | 5-99sec | |||||||||||||
圧子 | 標準:1本(HV) オプション:2本同時装着(HV,HK) | |||||||||||||
対物レンズ | 標準:2本(計測用50X,観察用10X *AMT-PS/FSの場合5X) オプション:最大4本(5X-100X) |
|||||||||||||
接眼レンズ | 標準:10X オプション:15X | |||||||||||||
総合倍率 | 標準:(計測用500X,観察用100X) 50X-1000X対応 | |||||||||||||
計測顕微鏡 (総合500X) | 最大計測長さ | 250um | ||||||||||||
最小目盛 | 0.01um (200X-1000X) | |||||||||||||
最小計測単位 | 0.01um (200X-1000X) | |||||||||||||
タイプ | 電子式 | |||||||||||||
光源 | LED光源 | |||||||||||||
ターレット | 自動 | |||||||||||||
液晶タッチパネル | カラー液晶タッチパネル | |||||||||||||
試験モード | HV,HK,HBS,KC,Xbar,円筒補正の6種類 | |||||||||||||
データメモリ | 999データメモリ | |||||||||||||
硬さ換算機能 | SAE(J-417B),ASTM(E-140)準拠 | |||||||||||||
合否判定機能 | MAX,MIN設定による合否判定 | |||||||||||||
総計演算 | 最大値、最小値、ばらつき、平均、 標準偏差値、工程能力指数の表示・出力 |
|||||||||||||
試料最大高 | 120mm | |||||||||||||
試料最大奥行 | 160mm | |||||||||||||
データ出力 | 1, セントロニクス(ドットプリンタ出力) | |||||||||||||
2, RS232C(PC通信用出力),プリンタ出力切替可 | ||||||||||||||
精度 | JIS B7725,ASTM E-384準拠 | |||||||||||||
写真撮影装置 | 本体上部鏡筒へ写真撮影装置は常時装着可能 | |||||||||||||
機体寸法・重量 | W250 (光源部は除く)x D520 x H530mm. 35kg | |||||||||||||
使用電源 | 国内:AC100V 50/60Hz 海外:AC220-240V 50/60Hz 単相 | |||||||||||||
Z 軸駆動装置 | パルスモーターによるタイミングベルト駆動方式 | |||||||||||||
自動 XY ステージ | サイズ:110x110mm. 移動量:X と Y 各50mm (標準) 最小移動単位 : 1um (1/1000mm) |
|||||||||||||
CCD カメラ | USB 2.0 / インターライン方式 1/3” CCDカメラ | |||||||||||||
パーソナルコンピュータ & OS | PC/AT互換機, Microsoft Windows 10 | |||||||||||||
ソフトウェアパターン | マルチアングルライン(360°) (最大 10:3,000 インデント), ジグザグ,ランダム, マトリックス | |||||||||||||
メーカーサイト | 株式会社 マツザワ | |||||||||||||
PDFカタログ | PDFカタログ ダウンロード*メーカーサイト |
セミオート読込みシステム詳細
HRE-A (自動読込+ 自動ステージ) |
HRE-B (自動読込) |
|
パターンデザイン | マルチアングルライン (360°) (最大10ライン, 30,000 圧痕), ジグザグ,ランダム, マトリックス |
– |
カメラ | USB 2.0 Mega Pixel | |
自動ステージ | X-Y 電動ステージ移動量 50 x50 mm | – |
ステージコントロールユニット | 利用可能 | – |